|
Les Enseignes
Sur les jeux de cartes anciens ne figuraient que les enseignes . Pour faciliter le jeu et l’identification des cartes les cartiers ont ajouté les "indices" (nature et valeur des cartes)
| | ROI | DAME | VALET | As |
| France,Belgique,Suisse : | R Roi | D Dame | V Valet | A As |
| Pays Anglo saxons : | K King | Q Queen | J Jack | A |
| Danemark,Allemagne,Autriche : | K Konïg | D Dame | B Bube | A |
| Danemark : | K | D | B | Es |
| Allemagne : | K König | O Ober | U Under | A |
| Grèce : | B | K | O | A |
| Hollande : | H Heer | V Vrouw | B Boer | A ou I |
| Russie : | K король | A дама | B валет | T туз (tuz) |
| Islande : | K | D | G | As |
| Suède : | K | D | J | E |
| Finlande : | K | R | K | I |
| Finlande : | K | R | S | I |
| Danemark,Norvége,Suède : | K | D | Kn | I,E ou Es |
| Pologne : | K | D | W | A |
| Bulgarie : | K | M | B | T |
| Suisse : | König | (Officier supérieur) Ober |
(Officier inférieur ) Under | |
Bien sûr à la révolution , il n’était plus question de Roi !
Les cartiers ont résolu le problème en remplaçant :
Roi par 1 point au pochoir ou 3 points suivant les jeux,
Dame par 2 points au pochoir,
Valet par 3 points ou rien ou 1 point.
Voir aussi : Sublimes cartes à jouer de Jean Verame éditions du félin 2007.
|