|
Les Enseignes
Sur les jeux de cartes anciens ne figuraient que les enseignes . Pour faciliter le jeu et l’idendification des cartes les cartiers ont ajouté les "indices" (nature et valeur des cartes)
| | ROI | DAME | VALET | As |
| France,Belgique,Suisse : | R | D | V | A |
| Pays Anglo saxons : | K | Q | J | A |
| Danemark,Allemagne,Autriche : | K | D | B | A |
| Danemark : | K | D | B | Es |
| Allemagne : | K | O | U | A |
| Grèce : | B | K | O | A |
| Hollande : | H | V | B | A ou I |
| Russie : | K | A | B | T |
| Islande : | K | D | G | As |
| Suède : | K | D | J | E |
| Finlande : | K | R | K | I |
| Finlande : | K | R | S | I |
| Danemark,Norvége,Suède : | K | D | Kn | I,E ou Es |
| Pologne : | K | D | W | A |
| Bulgarie : | K | M | B | T |
| Suisse : | Kônig | (Officier supérieur) Ober |
(Officier inférieur ) Under | |
Bien sûr à la révolution , il n’était plus question de Roi !
Les cartiers ont résolu le problème en remplaçant :
Roi par 1 point au pochoir ou 3 points suivant les jeux,
Dame par 2 points au pochoir,
Valet par 3 points ou rien ou 1 point.
|